
Запечатанный Щит Дестино | "Sealed Moirai Shield "
Запечатанный Щит Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы.| Занимаемые слоты | Левая рука |
| Кристаллов | 424 |
| Физ. Защита щита | 337 |
| Базовый шанс срабатывания щита | 20% |
| Базовая цена (без налогов) | 8839000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 1190 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Миньон Мастера Master's Minion | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.003 % | |
![]() Призрачный Страж Литейной Foundry Spirit Guard | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.0101 % | |
![]() Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.0106 % | |
![]() Наемник Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Soldier | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0007 % | |
![]() Рекрут Ксель-Махум Sel Mahum Recruit | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.0002 % | |
![]() Десятник Ксель-Махум Sel Mahum Squad Leader | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0004 % | |
![]() Королева Площади Дарнель Square Darnels | Дроп | 84 | 1 - 1 | 1.0975 % | |
![]() Закен Zaken | Дроп | 83 | 1 - 1 | 4.116 % | |
![]() Безумный Разрушитель Beast Devourer | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0003 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанный Щит Дестино (60%) [ дроп ] [ споил ] | 60 % |




