
Набедренники из Толстой Кожи | Hard Leather Gaiters
| Занимаемые слоты | Поножи |
| Физ. Защита | 33 |
| Маг. Защита | 1 |
| Базовая цена (без налогов) | 17700 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кожа |
| Вес | 1610 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Дробитель Дре Ванул Dre Vanul Disposer | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0565 % | |
![]() Воин Людоедов Тумран Tumran Bugbear Warrior | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.068 % | |
![]() Хобгоблин Hobgoblin | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.057 % | |
![]() Рейнджер Гноллов Ol Mahum Ranger | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0779 % | |
![]() Чемпион Орков Энку Enku Orc Champion | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0692 % | |
![]() Страж Кирунака Kirunak's Guards | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0475 % | |
![]() Хобгоблин Кхаши Hobgoblin | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.057 % | |
![]() Шипастая Летучая Мышь Катакомб Catacomb Barbed Bat | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.1569 % | |
![]() Оборотень Подземелья Underground Werewolf | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0542 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Набедренники из Толстой Кожи [ дроп ] [ споил ] | 100 % |






