
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | Sealed Dark Crystal Gloves
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы. Печать можно снять у Кузнеца Маммона.| Занимаемые слоты | Перчатки |
| Кристаллов | 71 |
| Физ. Защита | 46 |
| Базовая цена (без налогов) | 890000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кожа |
| Вес | 580 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Повелитель Малрук Malruk Lord | Дроп | 68 | 1 - 1 | 0.0086 % | |
![]() Зачарованная Летучая Мышь "Conjurer Bat " | Дроп | 70 | 1 - 1 | 0.0039 % | |
![]() Воин Платиновых Стражей Platinum Guardian Warrior | Дроп | 72 | 1 - 1 | 0.0105 % | |
![]() Префект Платиновых Стражей Platinum Guardian Prefect | Дроп | 74 | 1 - 1 | 0.0134 % | |
![]() Шаман Невольник Bound Shaman | Дроп | 72 | 1 - 1 | 0.0063 % | |
![]() Младший Древний Шаман Lesser Ancient Shaman | Дроп | 76 | 1 - 1 | 0.0074 % | |
![]() Солдат Лилим Lilim Soldier | Дроп | 69 | 1 - 1 | 0.0061 % | |
![]() Архиепископ Нефилим Nephilim Archbishop | Дроп | 69 | 1 - 1 | 0.0067 % | |
![]() Солдат Захватчиков Темного Знамения Dark Omen Invader Soldier | Дроп | 70 | 1 - 1 | 0.0051 % | |
![]() Рейдовый Босс Лидия Призрак Родника Raid Boss Ghost of the Well Lidia | Дроп | 60 | 1 - 1 | 4.8676 % | |
![]() Рейдовый Босс Демон Курикупс Raid Boss Demon Kurikups | Дроп | 59 | 1 - 1 | 5.2614 % | |
![]() Рейдовый Босс Последний Гигант Утенус Raid Boss Last Titan Utenus | Дроп | 66 | 1 - 1 | 4.7169 % | |
![]() Антарас Antharas | Дроп | 79 | 1 - 3 | 25 % | |
![]() Антарас Antharas | Дроп | 79 | 1 - 3 | 25 % | |
![]() Антарас Antharas | Дроп | 79 | 1 - 3 | 25 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (60%) [ дроп ] [ споил ] | 60 % | |
| Рецепт: Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (100%) [ дроп ] [ споил ] | 100 % |







