Горный Кугуар 83 Уровень
Young Cougar
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 18,776 |
| СП (SP) | 1918 |
| ХП (HP) | 3836 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1099 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 751 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 354 |
| Маг. Защита (M. Def) | 259 |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1494-3016 | 70% |
![]() Часть Запечатанных Сапог Дестино Sealed Moirai Boots Piece | 1-1 | 0.4473% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Сапог Дестино Sealed Moirai Leather Boots Piece | 1-1 | 0.4473% |
![]() Часть Запечатанных Туфель Дестино Sealed Moirai Shoes Piece | 1-1 | 0.4473% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 10.7409% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 0.7519% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.2949% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1979% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2611% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0653% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0065% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.015% |
![]() Запечатанные Сапоги Дестино ![]() "Sealed Moirai Boots " | 1-1 | 0.0012% |
![]() Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Boots " | 1-1 | 0.0012% |
![]() Запечатанные Ботинки Дестино ![]() "Sealed Moirai Shoes " | 1-1 | 0.0012% |
Спавн для данного НПС не найден.





















