Убийца Лилим 75 Уровень
Lilim Slayer
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 800 |
| Опыт (Exp) | 35,479 |
| СП (SP) | 3742 |
| ХП (HP) | 2677 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 795 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 543 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 319 |
| Маг. Защита (M. Def) | 213 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1-1 | 3.8649% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (А) Scroll: Enchant Weapon (A) | 1-1 | 0.0957% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-5 | 82.03% |
Информация о спавне
Респавн: 124 сек. ± 40
Спавн: рандомный





















