Самец Шипастого Стакато 74 Уровень
Male Spiked Stakato
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 1000 |
| Опыт (Exp) | 33,935 |
| СП (SP) | 3379 |
| ХП (HP) | 2632 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 774 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 528 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 315 |
| Маг. Защита (M. Def) | 230 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4588-9352 | 70% |
![]() Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1-1 | 0.369% |
![]() Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1-1 | 0.5639% |
![]() Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1-1 | 0.2604% |
![]() Замша Suede | 2-6 | 8.1731% |
![]() Древесный Уголь Charcoal | 1-3 | 16.3462% |
![]() Отвердитель Металла Metal Hardener | 1-1 | 1.9615% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 4.0866% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.4264% |
![]() Книга Трансформации: Еретик Transform Sealbook - Heretic | 1-1 | 0.1962% |
![]() Мифриловая Стрела ![]() Mithril Arrow | 100-300 | 6.1299% |
![]() Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal breastplate | 1-1 | 0.0032% |
![]() Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal Gaiters | 1-1 | 0.0051% |
![]() Запечатанный Латный Доспех Таллума ![]() Sealed Tallum Plate Armor | 1-1 | 0.002% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 77.4742% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 8.0843% |
![]() Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1-1 | 19.5252% |
Спавн для данного НПС не найден.















