Дикий Дракон 80 Уровень
Wild Strider
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 14,515 |
| СП (SP) | 2715 |
| ХП (HP) | 3290 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 971 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 663 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 341 |
| Маг. Защита (M. Def) | 250 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 3342-6823 | 70% |
![]() Клинок Демона Одиночки Demon Splinter Blade | 1-1 | 0.2654% |
![]() Синий Первобытный Кристалл ![]() Blue Primeval Crystal | 1-1 | 0.2002% |
![]() Зеленый Первобытный Кристалл ![]() Green Primeval Crystal | 1-1 | 0.1001% |
![]() Красный Первобытный Кристалл ![]() Red Primeval Crystal | 1-1 | 0.0501% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.002% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.02% |
![]() Демон Одиночка ![]() Demon Splinter | 1-1 | 0.0006% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца Sealed Imperial Crusader Helmet Pattern | 1-1 | 10.9968% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.2712% |
![]() Камень Чистоты Stone of Purity | 1-1 | 45.1934% |
Спавн для данного НПС не найден.












