Клеопора 80 Уровень
Kleopora
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 11,681 |
| СП (SP) | 1311 |
| ХП (HP) | 3290 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 971 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 663 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 341 |
| Маг. Защита (M. Def) | 250 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанного Щита Кошмаров Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1-1 | 3.7283% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.1091% |
![]() Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров Sealed Boots of Nightmare Lining | 1-1 | 4.1467% |
Информация о спавне
Респавн: 30 сек. ± 0
Спавн: рандомный










