Страж Кечи 82 Уровень
Kechi's Guard
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 42,319 |
| СП (SP) | 4434 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 5443-11149 | 70% |
![]() Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1-1 | 0.4494% |
![]() Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1-1 | 0.4494% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 19.0723% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 1.3351% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.5235% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.3513% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.0027% |
![]() Камень Воды Water Stone | 1-1 | 0.534% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров ![]() Sealed Leather Armor of Nightmare | 1-1 | 0.003% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Величия ![]() Sealed Majestic Leather Armor | 1-1 | 0.003% |
Спавн для данного НПС не найден.














