Страж Кечи 82 Уровень
Kechi's Guard
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 39,903 |
| СП (SP) | 4170 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 5119-10485 | 70% |
![]() Материя Запечатанной Мантии Кошмаров Sealed Nightmare Robe Fabric | 1-1 | 0.4239% |
![]() Материя Запечатанной Мантии Величия Sealed Majestic Robe Fabric | 1-1 | 0.4239% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 15.3728% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 1.0761% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.422% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.2832% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.0215% |
![]() Камень Воды Water Stone | 1-1 | 0.4304% |
![]() Мифриловая Стрела ![]() Mithril Arrow | 60-180 | 11.2093% |
![]() Запечатанная Мантия Кошмаров ![]() Sealed Nightmare Robe | 1-1 | 0.0029% |
![]() Запечатанная Мантия Величия ![]() Sealed Majestic Robe | 1-1 | 0.0029% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1-1 | 3.4308% |
![]() Мифриловая Руда Mithril Ore | 1-3 | 76.4565% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-5 | 72.8157% |
Спавн для данного НПС не найден.














