Песчаный Дьявол 81 Уровень
Sand Devil
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 50,320 |
| СП (SP) | 5368 |
| ХП (HP) | 11001 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 6935 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 4819 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 583 |
| Маг. Защита (M. Def) | 640 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.2971% |
![]() Мифриловая Руда Mithril Ore | 1-3 | 74.2735% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-5 | 70.7366% |
Информация о спавне
Респавн: 90 сек. ± 0
Спавн: рандомный





















