Космический Разведчик 83 Уровень
Cosmic Scout
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 91,940 |
| СП (SP) | 9694 |
| ХП (HP) | 18734 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 10448 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 7217 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 586 |
| Маг. Защита (M. Def) | 643 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 3173-6405 | 70% |
![]() Часть Запечатанных Рукавиц Дестино Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1-1 | 0.95% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Дестино Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1-1 | 0.95% |
![]() Часть Запечатанных Перчаток Дестино Sealed Moirai Gloves Piece | 1-1 | 0.95% |
![]() Серебряный Слиток Silver Nugget | 2-6 | 6.3869% |
![]() Нитки Thread | 18-54 | 4.4353% |
![]() Мифриловая Руда Mithril Ore | 1-1 | 15.9671% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 3-9 | 3.2586% |
![]() Энрия Enria | 1-1 | 1.3306% |
![]() Камень Святости Divine Stone | 1-1 | 0.6387% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.0319% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 40-120 | 13.306% |
![]() Древняя Книга Демона Ancient Tome of the Demon | 1-2 | 44.35% |
![]() Запечатанные Рукавицы Дестино ![]() "Sealed Moirai Gauntlet " | 1-1 | 0.0025% |
![]() Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Gloves " | 1-1 | 0.0025% |
![]() Запечатанные Перчатки Дестино ![]() "Sealed Moirai Gloves " | 1-1 | 0.0025% |
Информация о спавне
Респавн: 80 сек. ± 10
Спавн: рандомный
























