Игрушка Тулли 83 Уровень
Tully's Toy
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 67,470 |
| СП (SP) | 6768 |
| ХП (HP) | 56203 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 9516 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 6612 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 595 |
| Маг. Защита (M. Def) | 653 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 2203-4448 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кожаной Кирасы Дестино Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 1-1 | 0.3561% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Брюк Дестино Sealed Moirai Leather Legging Piece | 1-1 | 0.5777% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 1.5561% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 1.4783% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.3856% |
![]() Тонс Thons | 1-1 | 1.4783% |
![]() Камень Жизни: 84-й Уровень Life Stone - level 84 | 1-1 | 0.2142% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: 84-й Уровень Mid-Grade Life Stone - level 84 | 1-1 | 0.0535% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: 84-й Уровень High-Grade Life Stone - level 84 | 1-1 | 0.0054% |
![]() Камень Жизни Высшего Ранга: 84-й Уровень Top-Grade Life Stone - level 84 | 1-1 | 0.0011% |
![]() Камень Святости Divine Stone | 1-1 | 0.3548% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.0177% |
![]() Древняя Книга Демона Ancient Tome of the Demon | 1-1 | 46.2% |
![]() Запечатанная Кожаная Кираса Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Breastplate " | 1-1 | 0.0009% |
![]() Запечатанные Кожаные Брюки Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Legging " | 1-1 | 0.0014% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 0
Спавн: рандомный




















