Голем Страж Тулли 83 Уровень
Tully's Golem Guard
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 476,711 |
| СП (SP) | 49686 |
| ХП (HP) | 112316 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 9273 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 6443 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 595 |
| Маг. Защита (M. Def) | 653 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 16539-33388 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кожаной Кирасы Дестино Sealed Moirai Leather Breastplate Piece | 1-1 | 2.673% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Брюк Дестино Sealed Moirai Leather Legging Piece | 1-1 | 4.3367% |
![]() Замша Suede | 9-27 | 15.413% |
![]() Древесный Уголь Charcoal | 40-120 | 5.2019% |
![]() Отвердитель Металла Metal Hardener | 5-15 | 1.6646% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 4-12 | 3.8533% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 3.6187% |
![]() Камень Святости Divine Stone | 1-1 | 3.3292% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.0166% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 280-840 | 9.9083% |
![]() Древняя Книга Демона Ancient Tome of the Demon | 2-6 | 86.7% |
![]() Запечатанная Кожаная Кираса Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Breastplate " | 1-1 | 0.0066% |
![]() Запечатанные Кожаные Брюки Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Legging " | 1-1 | 0.0105% |
Информация о спавне
Респавн: 80 сек. ± 0
Спавн: рандомный



















