Раб Гордыни 83 Уровень
Slave of Pride
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 60,503 |
| СП (SP) | 6075 |
| ХП (HP) | 3836 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1256 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 872 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 372 |
| Маг. Защита (M. Def) | 272 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 2656-5362 | 70% |
![]() Часть Запечатанных Рукавиц Дестино Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1-1 | 0.7953% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Дестино Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1-1 | 0.7953% |
![]() Часть Запечатанных Перчаток Дестино Sealed Moirai Gloves Piece | 1-1 | 0.7952% |
![]() Серебряный Слиток Silver Nugget | 2-6 | 5.3463% |
![]() Нитки Thread | 18-54 | 3.7127% |
![]() Мифриловая Руда Mithril Ore | 1-1 | 13.3656% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 3-9 | 2.7277% |
![]() Энрия Enria | 1-1 | 1.1138% |
![]() Камень Святости Divine Stone | 1-1 | 0.5346% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.0267% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 40-120 | 11.1381% |
![]() Древняя Книга Демона Ancient Tome of the Demon | 1-1 | 55.69% |
![]() Запечатанные Рукавицы Дестино ![]() "Sealed Moirai Gauntlet " | 1-1 | 0.0021% |
![]() Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Gloves " | 1-1 | 0.0021% |
![]() Запечатанные Перчатки Дестино ![]() "Sealed Moirai Gloves " | 1-1 | 0.0021% |
Спавн для данного НПС не найден.
























