Молодой Дракон-Маг 80 Уровень
Dragon Steed Troop Magic Soldier
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 151,605 |
| СП (SP) | 16251 |
| ХП (HP) | 56659 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 9218 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 6295 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 546 |
| Маг. Защита (M. Def) | 600 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 14545-29695 | 70% |
![]() Выкройка Запечатанного Доспеха Кошмаров Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1-1 | 0.9093% |
![]() Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Величия Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1-1 | 0.9093% |
![]() Кокс Cokes | 2-6 | 5.5625% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 11.125% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 1.0471% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.7026% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.5804% |
![]() Рецепт: Запечатанная Диадема Тайн (60%) Recipe: Sealed Major Arcana Circlet (60%) | 1-1 | 0.1657% |
![]() Усиливающий Камень Венеры Noble Enhancement Stone | 1-1 | 3.3375% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 60-180 | 14.8333% |
![]() Запечатанный Доспех Кошмаров ![]() Sealed Armor of Nightmare | 1-1 | 0.0061% |
![]() Запечатанный Латный Доспех Величия ![]() Sealed Majestic Plate Armor | 1-1 | 0.0061% |
Спавн для данного НПС не найден.
















