Страж Шипастых Стакато 82 Уровень
Spiked Stakato Guard
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 61,248 |
| СП (SP) | 6382 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4323-8709 | 70% |
![]() Часть Когтя Тигра Династии Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1-1 | 0.2338% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 16.0904% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 8.0452% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.7572% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.5081% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.4198% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.6704% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.1676% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0168% |
![]() Кодекс Гигантов - Дисциплина Giant's Codex - Discipline | 1-1 | 0.0129% |
![]() Коготь Тигра Династии ![]() Dynasty Bagh-Nakh | 1-1 | 0.0008% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Когтя Тигра Династии Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1-1 | 0.9494% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 9.2833% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 13.8339% |
Спавн для данного НПС не найден.














