Зараженный Макрониан 83 Уровень
Contaminated Mucrokian
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 6,887 |
| СП (SP) | 743 |
| ХП (HP) | 3836 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1099 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 751 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 354 |
| Маг. Защита (M. Def) | 259 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 535-1080 | 70% |
![]() Часть Ножа Династии Dynasty Knife Piece | 1-1 | 0.0299% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 1.7947% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 0.8973% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.0845% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.0567% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.0468% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0748% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0187% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0019% |
![]() Камень Огня Fire Stone | 1-1 | 0.0861% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 10-30 | 7.1787% |
![]() Нож Династии ![]() Dynasty Knife | 1-1 | 0.0001% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанной Диадемы Династии Sealed Dynasty Circlet Piece | 1-1 | 0.786% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 1.1505% |
![]() Самоцвет Запечатанной Серьги Династии Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1-1 | 0.5125% |
Информация о спавне
Респавн: 0 сек. ± 0
Спавн: рандомный


















