Младший Гигант 81 Уровень
Lesser Giant
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 332,210 |
| СП (SP) | 34962 |
| ХП (HP) | 33004 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5770 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3940 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 553 |
| Маг. Защита (M. Def) | 607 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 26.337% |
![]() Самоцвет Запечатанной Серьги Династии Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1-1 | 11.7329% |
![]() Часть Лука Династии Dynasty Bow Piece | 1-1 | 2.801% |
Спавн для данного НПС не найден.






















