Бариф 82 Уровень
Barif
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 29,543 |
| СП (SP) | 3085 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1432-2885 | 70% |
![]() Часть Ножа Династии Dynasty Knife Piece | 1-1 | 0.0799% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 5.3311% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 2.6656% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.2509% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1684% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1391% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2221% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0555% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0056% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.0142% |
![]() Нож Династии ![]() Dynasty Knife | 1-1 | 0.0003% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Когтя Тигра Династии Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1-1 | 0.3146% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 3.0758% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 4.5835% |
Информация о спавне
Респавн: 150 сек. ± 50
Спавн: рандомный















