Хирокай 80 Уровень
Hirokai
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 24,791 |
| СП (SP) | 2648 |
| ХП (HP) | 3290 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 971 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 663 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 341 |
| Маг. Защита (M. Def) | 250 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1255-2533 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Шлема Династии Sealed Dynasty Helmet Piece | 1-1 | 0.0909% |
![]() Часть Запечатанной Диадемы Династии Sealed Dynasty Circlet Piece | 1-1 | 0.0909% |
![]() Часть Запечатанного Щита Династии Sealed Dynasty Shield Piece | 1-1 | 0.1083% |
![]() Часть Запечатанного Символа Династии Sealed Dynasty Sigil Piece | 1-1 | 0.0627% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 7.0199% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 3.5099% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.3303% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.2217% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1831% |
![]() Камень Земли Earth Stone | 1-1 | 0.337% |
![]() Запечатанный Шлем Династии ![]() Sealed Dynasty Helmet | 1-1 | 0.0004% |
![]() Запечатанный Щит Династии ![]() Sealed Dynasty Shield | 1-1 | 0.0005% |
![]() Запечатанный Символ Династии ![]() Sealed Dynasty Sigil | 1-1 | 0.0005% |
![]() Запечатанный Кожаный Шлем Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Helmet | 1-1 | 0.0004% |
![]() Запечатанная Диадема Династии ![]() Sealed Dynasty Circlet | 1-1 | 0.0004% |
![]() Запечатанный Кожаный Шлем Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Helmet | 1-1 | 0.0004% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 18.0004% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.9178% |
![]() Рецепт: Благословенный Заряд Духа: Ранг S Recipe: Blessed Spiritshot S | 1-1 | 0.228% |
Информация о спавне
Респавн: 20 сек. ± 5
Спавн: рандомный



















