Слуга Тьмы 81 Уровень
Servitor of Darkness
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 20,454 |
| СП (SP) | 2266 |
| ХП (HP) | 3462 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1012 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 691 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 346 |
| Маг. Защита (M. Def) | 253 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 777-1567 | 70% |
![]() Запечатанная Серьга Династии ![]() Sealed Dynasty Earring | 1-1 | 0.0009% |
![]() Запечатанное Ожерелье Династии ![]() Sealed Dynasty Necklace | 1-1 | 0.0006% |
![]() Запечатанное Кольцо Династии ![]() Sealed Dynasty Ring | 1-1 | 0.0013% |
![]() Самоцвет Запечатанной Серьги Династии Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1-1 | 0.0611% |
![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1-1 | 0.0469% |
![]() Самоцвет Запечатанного Кольца Династии Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1-1 | 0.0858% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 0.9136% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 0.8679% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.2264% |
![]() Тонс Thons | 1-1 | 0.8679% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.0116% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 10-30 | 17.3583% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.1409% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.5674% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 11.1275% |
Спавн для данного НПС не найден.
















