Потомок Земляного Червя 82 Уровень
Earthworm's Descendant
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 20,165 |
| СП (SP) | 2204 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 894-1800 | 70% |
![]() Часть Ножа Династии Dynasty Knife Piece | 1-1 | 0.0499% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 2.9933% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 1.4967% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.1409% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.0945% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.0781% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.1247% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0312% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0031% |
![]() Камень Огня Fire Stone | 1-1 | 0.1437% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 10-30 | 11.9733% |
![]() Нож Династии ![]() Dynasty Knife | 1-1 | 0.0002% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 12.7926% |
![]() Часть Ножа Династии Dynasty Knife Piece | 1-1 | 0.2025% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.162% |
Информация о спавне
Респавн: 35 сек. ± 5
Спавн: рандомный


















