Элитный Воин Армии Кошмаров 81 Уровень
Invader Elite Soldier of Nightmare
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 102,166 |
| СП (SP) | 11188 |
| ХП (HP) | 3462 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1012 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 691 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 346 |
| Маг. Защита (M. Def) | 253 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4501-9079 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Туники Династии Sealed Dynasty Tunic Piece | 1-1 | 0.4049% |
![]() Часть Запечатанных Штанов Династии Sealed Dynasty Stocking Piece | 1-1 | 0.5951% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-3 | 25.8642% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 3.621% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 1.42% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.9529% |
![]() Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) Recipe: Shining Arrow (100%) | 1-1 | 0.1811% |
![]() Запечатанная Туника Династии ![]() Sealed Dynasty Tunic | 1-1 | 0.0016% |
![]() Запечатанные Штаны Династии ![]() Sealed Dynasty Stockings | 1-1 | 0.0026% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанных Перчаток Династии Sealed Dynasty Glove Piece | 1-1 | 8.7915% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 14.4129% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 3.2876% |
Информация о спавне
Респавн: 30 сек. ± 0
Спавн: рандомный













