Пророк Армии Пустоты 82 Уровень
Nihil Invader Guide
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 91,555 |
| СП (SP) | 10250 |
| ХП (HP) | 32946 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5793 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3956 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 560 |
| Маг. Защита (M. Def) | 614 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 3307-6661 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Шлема Династии Sealed Dynasty Helmet Piece | 1-1 | 0.2389% |
![]() Часть Запечатанной Диадемы Династии Sealed Dynasty Circlet Piece | 1-1 | 0.2389% |
![]() Часть Запечатанного Щита Династии Sealed Dynasty Shield Piece | 1-1 | 0.2848% |
![]() Часть Запечатанного Символа Династии Sealed Dynasty Sigil Piece | 1-1 | 0.1647% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 37.9775% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 2.6584% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 1.0425% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.6996% |
![]() Рецепт: Пакет Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.0591% |
![]() Запечатанный Шлем Династии ![]() Sealed Dynasty Helmet | 1-1 | 0.001% |
![]() Запечатанный Щит Династии ![]() Sealed Dynasty Shield | 1-1 | 0.0014% |
![]() Запечатанный Символ Династии ![]() Sealed Dynasty Sigil | 1-1 | 0.0014% |
![]() Запечатанный Кожаный Шлем Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Helmet | 1-1 | 0.001% |
![]() Запечатанная Диадема Династии ![]() Sealed Dynasty Circlet | 1-1 | 0.001% |
![]() Запечатанный Кожаный Шлем Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Helmet | 1-1 | 0.001% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанных Сапог Династии Sealed Dynasty Boot Piece | 1-1 | 6.4545% |
![]() Рецепт: Благословенный Заряд Духа: Ранг S Recipe: Blessed Spiritshot S | 1-1 | 0.5996% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Династии Sealed Dynasty Leather Glove Piece | 1-1 | 6.4545% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 0
Спавн: рандомный















