Убийца Армии Пустоты 82 Уровень
Nihil Invader Assassin
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 93,238 |
| СП (SP) | 10439 |
| ХП (HP) | 32946 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5793 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3956 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 560 |
| Маг. Защита (M. Def) | 614 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 3369-6786 | 70% |
![]() Часть Дубины Династии Halberd Cudgel Piece | 1-1 | 0.0455% |
![]() Часть Булавы Династии Dynasty Mace Piece | 1-1 | 0.0455% |
![]() Часть Посоха Династии Dynasty Staff Fragment | 1-1 | 0.0472% |
![]() Часть Крушителя Династии Dynasty Crusher Fragment | 1-1 | 0.0472% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 18.8077% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 9.4039% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.8851% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.5939% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.4906% |
![]() Кодекс Гигантов - Дисциплина Giant's Codex - Discipline | 1-1 | 0.015% |
![]() Дубина Династии ![]() Dynasty Cudgel | 1-1 | 0.0002% |
![]() Булава Династии ![]() Dynasty Mace | 1-1 | 0.0002% |
![]() Посох Династии ![]() Dynasty Staff | 1-1 | 0.0002% |
![]() Крушитель Династии ![]() Dynasty Crusher | 1-1 | 0.0002% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 48.2268% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 2.0017% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.6109% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 0
Спавн: рандомный


















