Солдат Армии Пустоты 82 Уровень
Nihil Invader Soldier
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 33,270 |
| СП (SP) | 3562 |
| ХП (HP) | 65803 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5572 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3805 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 560 |
| Маг. Защита (M. Def) | 614 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1313-2645 | 70% |
![]() Часть Алебарды Династии Dynasty Halberd Piece | 1-1 | 0.0737% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 4.8877% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 2.4438% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.23% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1543% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1275% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2037% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0509% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0051% |
![]() Камень Воды Water Stone | 1-1 | 0.2346% |
![]() Алебарда Династии ![]() Dynasty Halberd | 1-1 | 0.0002% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Дубины Династии Halberd Cudgel Piece | 1-1 | 0.2884% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.2143% |
![]() Часть Запечатанных Рукавиц Династии Sealed Dynasty Gauntlet Piece | 1-1 | 2.5633% |
Спавн для данного НПС не найден.
















