Воин Армии Страха 84 Уровень
Mutant Warrior
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 357,615 |
| СП (SP) | 38610 |
| ХП (HP) | 112020 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 9081 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 6201 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 573 |
| Маг. Защита (M. Def) | 628 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 12455-25456 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Туники Династии Sealed Dynasty Tunic Piece | 1-1 | 1.1308% |
![]() Часть Запечатанных Штанов Династии Sealed Dynasty Stocking Piece | 1-1 | 1.6622% |
![]() Кокс Cokes | 3-9 | 7.8033% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 23.4099% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 2.2033% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 1.4785% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 1.2214% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 1.9508% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.4877% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0488% |
![]() Камень Тьмы Dark Stone | 1-1 | 2.2473% |
![]() Запечатанная Туника Династии ![]() Sealed Dynasty Tunic | 1-1 | 0.0046% |
![]() Запечатанные Штаны Династии ![]() Sealed Dynasty Stockings | 1-1 | 0.0074% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Лука Икара Icarus Spitter Piece | 1-1 | 2.1933% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 27.0125% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.2053% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 0
Спавн: рандомный


















