Льда Слеза 83 Уровень
Ice Tears
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 2,010,424 |
| СП (SP) | 1208631 |
| ХП (HP) | 1347511 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5327 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3638 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 637 |
| Маг. Защита (M. Def) | 342 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанного Доспеха из Драконьей Кожи Sealed Draconic Leather Armor Part | 12-36 | 35.2969% |
![]() Древко Лука Дракона Draconic Bow Shaft | 12-36 | 23.3638% |
![]() Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи ![]() Sealed Draconic Leather Armor | 1-1 | 2.1952% |
![]() Лук Дракона ![]() Draconic Bow | 1-1 | 1.1995% |
Информация о спойле с этого npc отсутствует
Информация о спавне
Респавн: 0 сек. ± 0
Спавн: статичный






