Босс: Кража Жизни | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 30 | 0 | 30 | 2.5 | 0 | -1 | 1 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 50 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | -1 | 2 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 68 | 0 | 68 | 2.5 | 0 | -1 | 3 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 91 | 0 | 91 | 2.5 | 0 | -1 | 4 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 117 | 0 | 117 | 2.5 | 0 | -1 | 5 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 143 | 0 | 143 | 2.5 | 0 | -1 | 6 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 168 | 0 | 168 | 2.5 | 0 | -1 | 7 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 179 | 0 | 179 | 2.5 | 0 | -1 | 8 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 187 | 0 | 187 | 2.5 | 0 | -1 | 9 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 194 | 0 | 194 | 2.5 | 0 | -1 | 10 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 198 | 0 | 198 | 2.5 | 0 | -1 | 11 | |
| Босс: Кража Жизни | none | А / Ф | 201 | 0 | 201 | 2.5 | 0 | -1 | 12 | |

