Босс: Ускорение | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 300 | 1 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 10 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 300 | 2 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 13 | 0 | 13 | 1.5 | 0 | 300 | 3 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 18 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | 300 | 4 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 23 | 0 | 23 | 1.5 | 0 | 300 | 5 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 28 | 0 | 28 | 1.5 | 0 | 300 | 6 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 33 | 0 | 33 | 1.5 | 0 | 300 | 7 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 35 | 0 | 35 | 1.5 | 0 | 300 | 8 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 36 | 0 | 36 | 1.5 | 0 | 300 | 9 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 38 | 0 | 38 | 1.5 | 0 | 300 | 10 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 39 | 0 | 39 | 1.5 | 0 | 300 | 11 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 39 | 0 | 39 | 1.5 | 0 | 300 | 12 | |

