Босс: Поглощение Лилит | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 31 | 0 | 31 | 2.5 | 0 | -1 | 1 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 51 | 0 | 51 | 2.5 | 0 | -1 | 2 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 71 | 0 | 71 | 2.5 | 0 | -1 | 3 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 94 | 0 | 94 | 2.5 | 0 | -1 | 4 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 121 | 0 | 121 | 2.5 | 0 | -1 | 5 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 149 | 0 | 149 | 2.5 | 0 | -1 | 6 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 175 | 0 | 175 | 2.5 | 0 | -1 | 7 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 186 | 0 | 186 | 2.5 | 0 | -1 | 8 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 195 | 0 | 195 | 2.5 | 0 | -1 | 9 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 202 | 0 | 202 | 2.5 | 0 | -1 | 10 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 206 | 0 | 206 | 2.5 | 0 | -1 | 11 | |
| Босс: Поглощение Лилит | none | А / Ф | 209 | 0 | 209 | 2.5 | 0 | -1 | 12 | |

