Устойчивость к Дробящему Оружию | |
| Сопротивление к дробящему оружию. |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Устойчивость к Дробящему Оружию | Сопротивление к дробящему оружию. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | |
| Устойчивость к Дробящему Оружию | Сопротивление к дробящему оружию. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | |
| Устойчивость к Дробящему Оружию | Сопротивление к дробящему оружию. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | |
| Устойчивость к Дробящему Оружию | Сопротивление к дробящему оружию. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
| Устойчивость к Дробящему Оружию | Сопротивление к дробящему оружию. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 5 | |

