Монстры → Уровни 10-20
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 163 | 0 | 0 | |
![]() Орк Лейтенант Orc Lieutenant | 11 | 185 | 392 | 15 | |
![]() Сверлитель Drill Bat | 11 | 185 | 326 | 12 | |
![]() Магический Ткач Magical Weaver | 11 | 185 | 392 | 15 | |
![]() Темнокрылая Летучая Мышь Darkwing Bat | 11 | 185 | 392 | 15 | |
![]() Шахтная Летучая Мышь Mineshaft Bat | 11 | 185 | 326 | 12 | |
![]() Главарь Воинов Орков Барак Baraq Orc Warrior Leader | 11 | 185 | 326 | 12 | |
![]() Главарь Воинов Орков Ваисс Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | 185 | 326 | 12 | |
![]() Лейтенант Орков Балор Balor Orc Lieutenant | 11 | 185 | 392 | 15 | |
![]() Лейтенант Бойцов Орков Кабу Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 185 | 392 | 15 | |
![]() Страж Муэрто Muertos Guard | 11 | 185 | 387 | 14 | |
![]() Дух Зеркал Spirit Of Mirrors | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Бато Кровавое Копье Bhato Bloodspear | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Тануки Крушитель Черепов Tanuki Skullcrusher | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Краакул Черный Череп Kraacul Blackskull | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Таарк Черный Череп Taarq Blackskull | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Главарь Орков Воинов Orc Warrior Leader | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Ящер Lizardman | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Охотник Фаранги Varangka's Tracker | 11 | 185 | 0 | 0 | |
![]() Уф Uoph | 11 | 185 | 0 | 0 |





