Матерый Лавазавр 78 Уровень
Elder Lavasaurus
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 58,564 |
| СП (SP) | 6808 |
| ХП (HP) | 3045 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 986 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 699 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 367 |
| Маг. Защита (M. Def) | 254 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 7372-15047 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 0.2009% |
![]() Часть Запечатанных Набедренников Династии Sealed Dynasty Gaiter Piece | 1-1 | 0.5943% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 10.2211% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 5.1105% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.481% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.3228% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.2666% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.4259% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.1065% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0107% |
![]() Камень Земли Earth Stone | 1-1 | 0.4906% |
![]() Запечатанная Кираса Династии ![]() Sealed Dynasty Breast Plate | 1-1 | 0.0011% |
![]() Запечатанные Набедренники Династии ![]() Sealed Dynasty Gaiter | 1-1 | 0.0018% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) Recipe: Shining Arrow (100%) | 1-1 | 1.4948% |
![]() Часть Запечатанного Символа Династии Sealed Dynasty Sigil Piece | 1-1 | 3.7063% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.5979% |
Информация о спавне
Респавн: 604800 сек. ± 0
Спавн: рандомный


















