
Запечатанные Набедренники Династии | Sealed Dynasty Gaiter
Запечатанные Набедренники Династии. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.| Занимаемые слоты | Поножи |
| Кристаллов | 731 |
| Физ. Защита | 134 |
| Базовая цена (без налогов) | 15248000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Чешуя дракона |
| Вес | 3210 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Матерый Лавазавр Elder Lavasaurus | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0018 % | |
![]() Волшебник Шипастых Стакато Spiked Stakato Sorcerer | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0018 % | |
![]() Гельдрем Агрессор Suppressor | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.0006 % | |
![]() Разведчик Гамлин Scout Gamlin | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0005 % | |
![]() Ученик Рабочий Грабителей Могил Lunatic Grave Robber Worker | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0003 % | |
![]() Одержимый Воин Орков Рагна Spirit Infested Ragna Orc Warrior | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0004 % | |
![]() Темный Воин Батур Contaminated Batur Warrior | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0012 % | |
![]() Солдат Армии Кошмаров Invader Soldier of Nightmare | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0004 % | |
![]() Апостол Армии Пустоты Nihil Invader Disciple | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.003 % | |
![]() Элитный Воин Армии Страха Mutant Elite Soldier | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0099 % | |
![]() Рейдовый Босс Королева Шиид Raid Boss Queen Shyeed | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.7319 % | |
![]() Рейдовый Босс Гвиндорр Raid Boss Gwindorr | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.7211 % | |
![]() Рейдовый Босс Горголос Raid Boss Gorgolos | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.986 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанные Набедренники Династии (60%) [ дроп ] [ споил ] | 60 % |






