Апостол Армии Пустоты 82 Уровень
Nihil Invader Disciple
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 165,521 |
| СП (SP) | 18532 |
| ХП (HP) | 65803 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5572 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3805 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 560 |
| Маг. Защита (M. Def) | 614 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 6867-13832 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 0.5023% |
![]() Часть Запечатанных Набедренников Династии Sealed Dynasty Gaiter Piece | 1-1 | 1.4859% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-3 | 24.6437% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 3.4501% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 1.353% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.9079% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 1.198% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2995% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0299% |
![]() Камень Земли Earth Stone | 1-1 | 1.38% |
![]() Запечатанная Кираса Династии ![]() Sealed Dynasty Breast Plate | 1-1 | 0.0019% |
![]() Запечатанные Набедренники Династии ![]() Sealed Dynasty Gaiter | 1-1 | 0.003% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Упаковка Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 1.2451% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 4.0801% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-3 | 49.149% |
Информация о спавне
Респавн: 90 сек. ± 0
Спавн: рандомный

















