Элитный Воин Армии Страха 84 Уровень
Mutant Elite Soldier
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 650,930 |
| СП (SP) | 66985 |
| ХП (HP) | 112020 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 9081 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 6201 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 573 |
| Маг. Защита (M. Def) | 628 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 22332-45642 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 1.65% |
![]() Часть Запечатанных Набедренников Династии Sealed Dynasty Gaiter Piece | 1-1 | 4.8807% |
![]() Кокс Cokes | 2-6 | 18.8879% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 3-9 | 6.2959% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 3.5554% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 2.3858% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 1.9709% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 3.148% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.787% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0787% |
![]() Рецепт: Пакет Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.2015% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 300-900 | 10.0735% |
![]() Запечатанная Кираса Династии ![]() Sealed Dynasty Breast Plate | 1-1 | 0.0062% |
![]() Запечатанные Набедренники Династии ![]() Sealed Dynasty Gaiter | 1-1 | 0.0099% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Трезубца Икара Icarus Trident Piece | 1-1 | 3.9326% |
![]() Часть Ножа Династии Dynasty Knife Piece | 1-1 | 5.1123% |
![]() Рецепт: Упаковка Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 4.0899% |
Информация о спавне
Респавн: 90 сек. ± 0
Спавн: рандомный



















