Солдат Армии Кошмаров 81 Уровень
Invader Soldier of Nightmare
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 21,388 |
| СП (SP) | 2454 |
| ХП (HP) | 3462 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1012 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 691 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 346 |
| Маг. Защита (M. Def) | 253 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1000-2018 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 0.0732% |
![]() Часть Запечатанных Набедренников Династии Sealed Dynasty Gaiter Piece | 1-1 | 0.2166% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 5.5894% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 2.7947% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.263% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1765% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1458% |
![]() Рецепт: Упаковка Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Greater Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 0.0149% |
![]() Запечатанная Кираса Династии ![]() Sealed Dynasty Breast Plate | 1-1 | 0.0003% |
![]() Запечатанные Набедренники Династии ![]() Sealed Dynasty Gaiter | 1-1 | 0.0004% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Заряд Духа: Ранг S Recipe: Spiritshot S | 1-1 | 0.1815% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 0.5949% |
![]() Рецепт: Благословенный Заряд Духа: Ранг S Recipe: Blessed Spiritshot S | 1-1 | 0.1815% |
Спавн для данного НПС не найден.













