Гельдрем Агрессор 83 Уровень
Suppressor
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 21,552 |
| СП (SP) | 2219 |
| ХП (HP) | 3836 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1099 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 751 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 354 |
| Маг. Защита (M. Def) | 259 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1476-2979 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 0.1081% |
![]() Часть Запечатанных Набедренников Династии Sealed Dynasty Gaiter Piece | 1-1 | 0.3198% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 5.501% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 2.7505% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.2589% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1737% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1435% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2292% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0573% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0057% |
![]() Камень Земли Earth Stone | 1-1 | 0.264% |
![]() Запечатанная Кираса Династии ![]() Sealed Dynasty Breast Plate | 1-1 | 0.0004% |
![]() Запечатанные Набедренники Династии ![]() Sealed Dynasty Gaiter | 1-1 | 0.0006% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) Recipe: Shining Arrow (100%) | 1-1 | 0.603% |
![]() Часть Запечатанного Символа Династии Sealed Dynasty Sigil Piece | 1-1 | 1.4951% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.2412% |
Информация о спавне
Респавн: 32 сек. ± 8
Спавн: рандомный


















