Последователь Каннибалов Стакато 82 Уровень
Cannibalistic Stakato Follower
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 90,357 |
| СП (SP) | 9403 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4224-8509 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.3797% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.5582% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 3.7236% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 3.5374% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.9228% |
![]() Тонс Thons | 1-1 | 3.5374% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.737% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.1842% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0184% |
![]() Камень Тьмы Dark Stone | 1-1 | 0.849% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Armor | 1-1 | 0.0015% |
![]() Запечатанные Кожаные Поножи Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Leggings | 1-1 | 0.0025% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 60.4709% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 60.4709% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Династии Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1-1 | 2.51% |
Спавн для данного НПС не найден.















