
Запечатанный Кожаный Доспех Династии | Sealed Dynasty Leather Armor
Запечатанный Кожаный Доспех Династии. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.| Занимаемые слоты | Верх |
| Кристаллов | 878 |
| Физ. Защита | 161 |
| Базовая цена (без налогов) | 18298000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Чешуя дракона |
| Вес | 4180 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Последователь Каннибалов Стакато Cannibalistic Stakato Follower | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0015 % | |
![]() Гельдрем Уничтожитель Exterminator | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0006 % | |
![]() Разведчик Леогул Scout Leogul | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0005 % | |
![]() Ученик Воин Грабителей Могил Lunatic Grave Robber Warrior | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0003 % | |
![]() Одержимый Герой Орков Рагна Spirit Infested Ragna Orc Hero | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0003 % | |
![]() Вождь Темных Батуров Contaminated Batur Commander | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0011 % | |
![]() Апостол Армии Кошмаров Invader Disciple of Nightmare | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0015 % | |
![]() Элитный Воин Армии Пустоты Nihil Invader Elite Soldier | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0046 % | |
![]() Боец Грабителей Могил Grave Robber Warrior | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0002 % | |
![]() Рейдовый Босс Последний Гигант Утенус Raid Boss Last Titan Utenus | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.4006 % | |
![]() Рейдовый Босс Хекатон Прайм Raid Boss Hekaton Prime | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.7424 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанный Кожаный Доспех Династии (60%) [ дроп ] [ споил ] | 60 % |






