Ученик Воин Грабителей Могил 82 Уровень
Lunatic Grave Robber Warrior
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 16,872 |
| СП (SP) | 1845 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 748-1506 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.0672% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.0988% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 4.1741% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 2.0871% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.1964% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1318% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1089% |
![]() Рецепт: Упаковка Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 0.0111% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Armor | 1-1 | 0.0003% |
![]() Запечатанные Кожаные Поножи Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Leggings | 1-1 | 0.0004% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1-1 | 0.5489% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 2.3925% |
![]() Часть Запечатанного Щита Династии Sealed Dynasty Shield Piece | 1-1 | 1.3074% |
Информация о спавне
Респавн: 35 сек. ± 5
Спавн: рандомный














