Гельдрем Уничтожитель 84 Уровень
Exterminator
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 22,610 |
| СП (SP) | 2300 |
| ХП (HP) | 4039 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1145 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 782 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 358 |
| Маг. Защита (M. Def) | 262 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1500-3065 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.1362% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.2002% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 5.6381% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 2.8191% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.2653% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.178% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.1471% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2349% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0587% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0059% |
![]() Камень Ветра Wind Stone | 1-1 | 0.2706% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Armor | 1-1 | 0.0006% |
![]() Запечатанные Кожаные Поножи Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Leggings | 1-1 | 0.0009% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанного Шлема Династии Sealed Dynasty Helmet Piece | 1-1 | 2.2224% |
![]() Часть Духа Икара Icarus Spirit Piece | 1-1 | 0.265% |
![]() Часть Трезубца Икара Icarus Trident Piece | 1-1 | 0.2641% |
Информация о спавне
Респавн: 32 сек. ± 8
Спавн: рандомный

















