Одержимый Герой Орков Рагна 82 Уровень
Spirit Infested Ragna Orc Hero
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 21,464 |
| СП (SP) | 2346 |
| ХП (HP) | 3643 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1055 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 721 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 350 |
| Маг. Защита (M. Def) | 256 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 880-1772 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.0791% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.1163% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 3.2747% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 1.6374% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.1541% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1034% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.0854% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.1364% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0341% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0034% |
![]() Камень Ветра Wind Stone | 1-1 | 0.1572% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Armor | 1-1 | 0.0003% |
![]() Запечатанные Кожаные Поножи Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Leggings | 1-1 | 0.0005% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Заряд Духа: Ранг S Recipe: Spiritshot S | 1-1 | 0.1595% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.944% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 12.5956% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 20
Спавн: рандомный

















