Разведчик Леогул 81 Уровень
Scout Leogul
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 25,150 |
| СП (SP) | 2646 |
| ХП (HP) | 3462 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1012 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 691 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 346 |
| Маг. Защита (M. Def) | 253 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1245-2511 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.112% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.1646% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 1.0982% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 1.0433% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.2722% |
![]() Тонс Thons | 1-1 | 1.0433% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2173% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0543% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0054% |
![]() Кодекс Гигантов - Забвение Giant's Codex - Oblivion | 1-1 | 0.0063% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Armor | 1-1 | 0.0005% |
![]() Запечатанные Кожаные Поножи Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Leggings | 1-1 | 0.0007% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 3.9865% |
![]() Самоцвет Запечатанного Кольца Династии Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1-1 | 1.6748% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.2259% |
Информация о спавне
Респавн: 20 сек. ± 5
Спавн: рандомный

















