Апостол Армии Кошмаров 81 Уровень
Invader Disciple of Nightmare
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 94,736 |
| СП (SP) | 10335 |
| ХП (HP) | 3462 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1012 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 691 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 346 |
| Маг. Защита (M. Def) | 253 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4153-8378 | 70% |
![]() Часть Запечатанного Кожаного Доспеха Династии Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1-1 | 0.3736% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Поножей Династии Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1-1 | 0.5492% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-3 | 23.8669% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 3.3414% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 1.3103% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.8793% |
![]() Рецепт: Упаковка Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 0.0742% |
![]() Запечатанный Кожаный Доспех Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Armor | 1-1 | 0.0015% |
![]() Запечатанные Кожаные Поножи Династии ![]() Sealed Dynasty Leather Leggings | 1-1 | 0.0024% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) Recipe: Shining Arrow (100%) | 1-1 | 1.6957% |
![]() Часть Лука Династии Dynasty Bow Piece | 1-1 | 0.9492% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.0678% |
Информация о спавне
Респавн: 30 сек. ± 0
Спавн: рандомный













