Монстры → Уровни 70-80
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Корень Каранкавы Karankawa's Root | 78 | 29744 | 0 | 0 | |
![]() Цветок Каранкавы Karankawa's Blossom | 78 | 29744 | 0 | 0 | |
![]() Спутник Саргона Sargon Attendant | 78 | 29744 | 0 | 0 | |
![]() Сквайр Саргона Sargon's Squire | 78 | 29744 | 0 | 0 | |
![]() Изгнанник Бранд Brand the Exile | 78 | 205362 | 2,504,375 | 380180 | |
![]() Надзиратель Лабиринта Lost Warden | 78 | 207940 | 1,252,191 | 190090 | |
![]() Летающий Скелет Floating Skull | 78 | 60371 | 0 | 0 | |
![]() Драк Drak | 78 | 60371 | 0 | 0 | |
![]() Последователь Канадиса Kanadis Follower | 78 | 8678 | 0 | 0 | |
![]() Панцирный Дракон Dragon Bomber | 78 | 1000 | 0 | 0 | |
![]() Панцирный Дракон Dragon Bomber | 78 | 1000 | 0 | 0 | |
![]() Панцирный Дракон Dragon Bomber | 78 | 1000 | 0 | 0 | |
![]() Панцирный Дракон Dragon Bomber | 78 | 1000 | 0 | 0 | |
![]() Панцирный Дракон Dragon Bomber | 78 | 1000 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 | |
![]() | 78 | 2803 | 0 | 0 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191







