Монстры → Уровни 70-80
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Альдер Alder | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Болин Bolin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шуль Schule | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мари Marie | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Хелминтер Helminter | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Финкер Finker | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Селес Celes | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кот Тони Tony the Cat | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кот Тони Tony the Cat | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кот Тони Tony the Cat | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кот Тони Tony the Cat | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кот Телин Telling the Cat | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Вервато Vervato | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Динн Dinn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сингсинг Singsing | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сфера Телепортации Teleportation Cubic | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Каменная Статуя Шилен Shilen's Stone Statue | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Орахочин Orahochin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гарячин Gariachin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Маркус Marquez | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мушика Mushika | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Азамах Asamah | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кирикачин Kirikachin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Каракавей Karakawei | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Яйцо Мантарасы Mantarasa Egg | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Улу Каиму Ulu Kaimu | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Балу Каиму Balu Kaimu | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Чута Каиму Chuta Kaimu | 70 | 2444 | 0 | 0 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191









