Монстры → Уровни 70-80
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() София Sophya | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Редфут Redfoot | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Морган Morgan | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Матильда Matild | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шакал Keltir | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жаба Toad | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кролик Rabbit | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рупина Rupina | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сундук Мудрости Wisdom Chest | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Грей Grey | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Тор Tor | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сибелин Cybellin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мимю Mimyu | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эскарион Exarion | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Зуов Zwov | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Калибран Kalibran | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сюзет Suzet | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шамхай Shamhai | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Габриэль Gabrielle | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гильмор Gilmore | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Теодрик Theodric | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Кристоф Родемаи Sir Kristof Rodemai | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Статуя Подношения Statue Of Offering | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Атрея Athrea | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Калис Kalis | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Густав Атебальт Sir Gustav Athebaldt | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Труп Флитца Corpse Of Fritz | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Труп Флитца Corpse Of Lutz | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Труп Флитца Corpse Of Kurtz | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Бальтазар Balthazar | 70 | 2444 | 0 | 0 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191









